Våre priser
En «Basis» begravelse med seremoni koster fra kr. 28.677,-
Byrået hjelper også til med å søke om gravferds-støtte fra NAV, dersom det er grunnlag for dette.
De fleste ønsker noe mer enn det som er basis. Hos oss får du god orientering om alternativene og prisene.
Alle samtaler med oss ender med at kunden får et detaljert prisoverslag – før man skriver under på oppdraget. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet i forhold til kostnadene rundt begravelsen.
Hva koster en begravelse?
Priseksempel, «Basis» med seremoni
Priseksempelet viser rimeligste valg for en liten seremoni, uten avisannonse og uten blomster – forventet fremmøte: ca. 25 pers.
Kiste, basis hvit sponkiste | 8.900,- |
Utkjøring av tomkiste | 1300,- |
Planlegging med familien (pr. telefon) | 2.000,- |
Stell og nedlegg i kiste | 1.300,- |
Bårebil til kapell (pluss km.) | 2.200,- |
Assistanse i bil | 950,- |
Administrasjon | 3.400,- |
Assistanse i kapell (minste takst) | 2.050,- |
Byråhonorar (minste) | 2.650,- |
Sanghefter 25 stk. | 1.255,- |
Hygieneartikler og likskjorte | 790,- |
Lys/utsyr i seremoni | 975,- |
Totalt | 27.770,- |
Øvrige utgifter varierer i forhold til hva som avtales med de pårørende.
Hva koster en begravelse?
Priseksempel, begravelse uten seremoni
fra kr. 20.190,-
Kiste, umalt spon | 7.600,- |
Utkjøring av tomkiste | 1.300,- |
Byråhonorar (minste) | 2.650,- |
Administrasjon | 3.400,- |
Stell og nedlegg i kiste | 1.300,- |
Bårebil til gravsted | 2.200,- |
Assistanse i bil | 950,- |
Hygieneartikler | 790,- |
Totalt | 20.190,- |
Øvrige utgifter varierer i forhold til hva som avtales med de pårørende.
Hva kan vi hjelpe med?
Tjenester som begravelsesbyrået kan utføre:
– Fastsettelse av tidspunkt for begravelsen
– Annonsering
– Trykking av program (salmer/sanger)
– Solosang/musikk
– Kiste og utstyr
– Blomster, dekorasjoner/kranser
– Hviding kan være behjelpelig med å finne sted og tid for minnestund
– Utfylling og registrering av relevante attester og dokumenter
– Melding til tingretten/lensmann og NAV
– Nedsetting av urne
– Gravmonument, inskripsjon/oppussing og gravlykter
– Gravlegater (avtale om vedlikehold av gravstedet)
– Transport i inn- og utland
– Urneforsendelse
Pris pr. tjeneste / produkt
Prisliste
Administrasjonskostnader | 1.525,- | – | 4.000,- |
Assistanse i kirke eller kapell | 2.600,- | – | 4.150.- |
Assistanse ved urnenedsettelse | 950,- | ||
Assistanse ved syning | 1100,- | 1800,- | |
Byråets honorar | 2.650.- | – | 4.950.- |
Bil med utstyr til seremonisted | 1.850,- | ||
Lys og leie av pynteutstyr i seremoni | 975,- | ||
Henting, hjemmedødsfall dagtid (pluss ekstra bærehjelp) | 2350,- | ||
Henting, hjemmedødsfall kveld (pluss ekstra bærehjelp) | 2800,- | ||
Henting, hjemmedødsfall helg(pluss ekstra bærehjelp) | 3150,- | ||
Henting, hjemmedødsfall natt (pluss ekstra bærehjelp) | 3450,- | ||
Ekstra mannskap ved henting dagtid | 950,- | ||
– ved henting kveld/natt /helg | 1100,- | / | 1500,- |
Minnealbum med bilder, annonser, etc. | 900,- | ||
Ved flere eksemplarer: pris pr. stk. | 550,- | ||
Kondolanseprotokoll med stiv perm | 525,- | ||
Sanghefter (min 25 stk) inkl. fargetrykk og bilde hvis ønskelig | 1.255,- | ||
Askeurner (standard urne er gratis) | 0,- | – | 4.450,- |
Ventetegn | 330,- | – | 950,- |
Stell og nedlegg i kiste | 1300,- | ||
Hygieneartikler | 450,- | 795,- | |
Utkjøring av tomkiste | 1300,- | – | 1300,- |
Solister/musikere | 3250,- | – | 7500,- |
Leie av piano | 750,- | ||
Leie av lydanlegg | 500,- | 750,- | |
Leie av projektor/lerret | 750,- | ||
Streaming | 5500,- | – | 20000,- |
Støtteordninger
Utgiftene knyttet til en begravelsen vil eventuelt dekkes eller reduseres ved hjelp av støtteordninger som behovsprøvd stønad fra Folketrygden, gravferdsbidrag fra fagforeninger, eller utbetalinger fra livsforsikringer og pensjonsforsikringer.
Trygdeytelser
Dersom den avdøde mottok pensjon fra NAV, vil den bli utbetalt for dødsmåneden. Støtteordninger for begravelsen – I tillegg vil NAV i gitte tilfeller gi stønad til begravelsen:
– Behovsprøvd gravferdsstønad med inntil kr. 28 677,- til dekning av faktiske utgifter. Gravferdsstønaden avkortes mot formue, forsikringsbeløp, tjenestepensjon som utbetales for måneden etter dødsfallet, utbetalinger fra begravelseskasse og lignende. Ta kontakt med NAV kundesenter (telefon 815 810 00) for fullstendige opplysninger.
– Stønad til båretransport når båren med den avdøde må transporteres over lengre avstander enn 20 km fra dødssted til «nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet den avdøde var bosatt på dødstidspunktet» (egenandelen på kr. 2867,- justeres etter grunnbeløpet i Folketrygden).
Det gis også støtte til begravelsen fra NAV når avdøde var under 18 år.
Hviding begravelsesbyrå kan sørge for at dødsattest og skjema for gravferdshjelp blir sendt til NAV.
Vi orienterer gjerne om hvilke regler som gjelder i denne forbindelse.
Fagforeninger
En rekke fagforeninger utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer, i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle. Vi leverer ut søknadsskjema for slik støtte.
Livsforsikringer og pensjonsforsikringer
De pårørende må selv melde fra til det selskapet forsikringen er tegnet i (husk at avdøde kan ha forsikringer i flere selskaper). De fleste selskaper har et skjema som må fylles ut, og som blir tilsendt ved henvendelse.
Hva koster en begravelse?
Priseksempler minimum og maksimum
Kiste (inkludert alt tilhørende utstyr og svøp/skjorte) | 7.600,- | – | 26.320,- |
Utkjøring av tomkiste | 1300,- | – | 1.300,- |
Lys og leie av utstyr i seremoni | 975,- | – | 1.475,- |
Stell og nedlegg i kiste | 1.300,- | – | 1.300,- |
Bårebil til seremonisted (avhengig av avstand) | 2.200,- | – | 3.450,- |
Byråhonorar | 2.500,- | – | 4.950,- |
Administrasjonskostnader | 1.325,- | – | 4.000,- |
Planlegging med familien | 2.000,- | – | 3.250,- |
Assistanse i kirke/kapell | 2.050,- | – | 4.150,- |
Ekstra mannskap pr. time (Eks. 3 timer 850,-) | 0,- | – | 2.550,- |
Sanghefter 25 stk A5 program/ 4 sider i farger med eget bilde (Eks. 400 stk) | 200,- | – | 3.600,- |
Blomster på kiste (3 roser eller båredekorasjon) | 145,- | – | 6.000,- |
Transport av båre fra seremonisted ved behov (avhengig av avstand) | 0,- | – | 1.995 ,- |
Bringing på båre til oppbevaringssted | 2.200,- | – | 3.400,- |
Bil med utstyr til seremonisted | 1.450,- | ||
Annonse nett/avis Stavanger Aftenblad | 400,- | 3.500,- | |
Totalsum | 24.195,- | – | 67.535,- |
Stort utvalg av gravstein
Vi har utstilling i våre lokaler i Stavanger og Sandnes
Åpningstider etter avtale.
Kontakt oss på : 51 82 00 50
Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i
Stavanger, Sandnes, Sola og Tau
Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.